תיאור
כללי | |
---|---|
מק”ט | V27IPS |
נתוני מסך | |
---|---|
פאנל | IPS |
שטח נצפה לעין | “27 Anti Glare |
זוית צפייה | 178°-אופקי 178°-אנכי |
ניגודיות | 1:5,000,000 |
בהירות | 300cd/m² |
מס’ גוונים | 16.7M colors |
רזולוציה | 1920X1080 |
גודל נקודה | 0.3114 |
תאימות | FULL HD |
פורמט מסך | 16:9 |
סוג מסך | LED,מט |
ממשקים | |
---|---|
כניסות ויציאות | HDMI, VGA |
רמקולים | 1W+1W |
נתונים פיזיים | |
---|---|
מידות עם רגל | 614*459*183 מ”מ |
מידות ללא רגל | 614*363*47 מ”מ |
משקל נטו | 3.84 ק”ג |
משקל ברוטו | 5.29 ק”ג |
אפשרות תלייה | 75*75 מ”מ |
צריכת חשמל | |
---|---|
מתח | 100V-240V~ 50/60Hz |
צריכת חשמל | 36W |
צריכה בהמתנה | 0.5W |
סוג ספק | ספק חיצוני |
הערות | |
---|---|
תוספת | כבל HDMI |
חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.